Zustand | Neu |
---|---|
Rahmentyp | Gefedert (Fully) |
Rahmengröße | M, L, XL, XXL |
Rahmenmaterial | Carbon |
Farbbezeichnung | satinsilber |
Federweg vorne | 160 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Versandtyp | Sperrgut (Fahrrad) |
RAHMEN
Rahmenbeschreibung | Amflow PL Carbon Rahmen |
---|
MOTOR & AKKU
Motor | Avinox M1 Antriebseinheit |
---|---|
Drehmoment | 105 Nm |
Akkukapazität | 800 Wh |
Display | Avinox Bildschirm: 2 Zoll OLED-Kontrolldispla |
FEDERKOMPONENTEN
Federgabel | Fox 36 Performance |
---|---|
Dämpfer | Fox Float Performance |
LAUFRÄDER
Laufräder | Amflow HMA-30 |
---|---|
Reifen | Maxxis Assegai MaxxTerra 29 × 2,5″ WT 3C EXO E-25 TLR / Maxxis Dissector MaxxTerra 29 × 2,4″ WT 3C EXO+ E-25 TLR |
ANTRIEB
Antriebstyp | Mechanisch |
---|---|
Kurbeln | DJI Avinox SL Kurbel (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm) |
Schaltwerk | Sram GX Eagle 12 Fach |
Schalthebel | Sram GX Eagle 12 Fach Trigger |
Kassette | Sram PG-1230 11-50T |
Kette | SRAM NX Eagle |
BREMSEN
Bremsen | Magura MT5 |
---|
KOMPONENTEN
Lenker | Amflow Enduro Alloy Lenker 35 mm Höhe, 800 mm Breite |
---|---|
Vorbau | Amflow Enduro Vorbau, Einteiliges CNC 35mm |
Lenkergriffe | Amflow Enduro Griffe |
Sattelstütze | KS Rage-i / M: 150 mm / L: 170 mm / XL/XXL: 190 mm |
Sattel | Selle Royal SRX Plus |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.